(i) Allocation of Seats
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province or Community. | Total seats. | General seats. | Seats for Scheduled Castes. | Sikh seats. | Muhammadan seats. | Women’s seats. |
| Madras | 20 | 14 | 1 | — | 4 | 1 |
| Bombay | 16 | 10 | 1 | — | 4 | 1 |
| Bengal | 20 | 8 | 1 | — | 10 | 1 |
| United Provinces | 20 | 11 | 1 | — | 7 | 1 |
| Punjab | 16 | 3 | — | 4 | 8 | 1 |
| Bihar | 16 | 10 | 1 | — | 4 | — |
| Central Provinces and Berar | 8 | 6 | 1 | — | 1 | — |
| Assam | 5 | 3 | — | — | 2 | — |
| North West Frontier Province | 5 | 1 | — | — | 4 | — |
| Orissa | 5 | 4 | — | — | 1 | — |
| Sind | 5 | 2 | — | — | 3 | — |
| British Baluchistan | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Delhi | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Ajmer-Merwara | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Coorg | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Anglo-Indians | 1 | — | — | — | — | — |
| Europeans | 7 | — | — | — | — | — |
| Indian Christians | 2 | — | — | — | — | — |
| Totals | 150 | 75 | 6 | 4 | 49 | 6 |
