Representatives of Indian States.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| States and Groups of States. | Number of seats in Council of State. | States and Groups of States. | Number of seats in the Federal Assembly. | Population. |
| DIVISION I. | ||||
| Hyderabad | 5 | Hyderabad | 16 | 14,436,148 |
| DIVISION II. | ||||
| Mysore | 3 | Mysore | 7 | 6,557,302 |
| DIVISION III. | ||||
| Kashmir | 3 | Kashmir | 4 | 3,646,243 |
| DIVISION IV. | ||||
| Gwalior | 3 | Gwalior | 4 | 3,523,070 |
| DIVISION V. | ||||
| Baroda | 3 | Baroda | 3 | 2,443,007 |
| DIVISION VI. | ||||
| Kalat | 2 | Kalat | 1 | 342,101 |
| DIVISION VII. | ||||
| Sikkim | 1 | Sikkim | — | 109,808 |
| DIVISION VIII. | ||||
| 1. Rampur | 1 | 1. Rampur | 1 | 465,225 |
| 2. Benares | 1 | 2. Benares | 1 | 391,272 |
| DIVISION IX. | ||||
| 1. Travancore | 2 | 1. Travancore | 5 | 5,095,973 |
| 2. Cochin | 2 | 2. Cochin | 1 | 1,205,016 |
| 3. Pudukkottai | } 1 | 3. Pudukkottai | }1 | 400,694 |
| Banganapaile | Banganapaile | 39,218 | ||
| Sandur | Sandur | 13,583 | ||
| DIVISION X. | ||||
| 1. Udaipur | 2 | 1. Udaipur | 2 | 1,566,910 |
| 2. Jaipur | 2 | 2. Jaipur | 3 | 2,631,775 |
| 3. Jodhpur | 2 | 3. Jodhpur | 2 | 2,125,982 |
| 4. Bikaner | 2 | 4. Bikaner | 1 | 936,218 |
| 5. Alwar | 1 | 5. Alwar | 1 | 749,751 |
| 6. Kotah | 1 | 6. Kotah | 1 | 685,804 |
| 7. Bharatpur | 1 | 7. Bharatpur | 1 | 486,954 |
| 8. Tonk | 1 | 8. Tonk | 1 | 317,360 |
| 9. Dholpur | 1 | 9. Dholpur | }1 | 254,986 |
| 10. Karauli | 1 | Karauli | 140,525 | |
| 11. Bundi | 1 | 10. Bundi | }1 | 216,722 |
| 12 Sirohi | 1 | Sirohi | 216,528 | |
| 13. Dungarpur | 1 | 11. Dungarpur | }1 | 227,544 |
| 14. Banswara | 1 | Banswara | 260,670 | |
| 15. Partabgarh | }1 | 12. Partabgarh | }1 | 76,539 |
| Jhalawar | Jhalawar | 107,890 | ||
| 16. Jaisalmer | }1 | 13. Jaisalmer | }1 | 76,255 |
| Kishengarh | Kishengarh | 85,744 | ||
| DIVISION XI. | ||||
| 1. Indore | 2 | 1. Indore | 2 | 1,325,089 |
| 2. Bhopal | 2 | 2. Bhopal | 1 | 729,955 |
| 3. Rewa | 2 | 3. Rewa | 2 | 1,587,445 |
| 4. Datia | 1 | 4. Datia | 1 | 158,834 |
| 5. Orehha | 1 | Orehha | 314,661 | |
| 6. Dhar | 1 | 5. Dhar | }1 | 243,430 |
| Dewas (Senior) | }1 | 7. Dewas (Senior) | 83,321 | |
| Dewas (Junior) | Dewas (Junior) | 70,513 | ||
| 8. Jaora | }1 | 6. Jaora | }1 | 100,166 |
| Ratlam | Ratlam | 107,321 | ||
| 9. Panna | }1 | 7. Panna | }1 | 212,130 |
| Samthar | Samthar | 33,307 | ||
| Ajaigarh | Ajaigarh | 85,895 | ||
| 10. Bijawar | }1 | 8. Bijawar | }1 | 115,852 |
| Charkliari | Charkhari | 120,351 | ||
| Chhatarpur | Chhatarpur | 161,267 | ||
| 11. Baoni | }1 | 9. Baoni | }1 | 19,132 |
| Nagod | Nagod | 74,589 | ||
| Maihar | Maihar | 68,991 | ||
| Baraundha | Baraundha | 16,071 | ||
| 12. Barwani | }1 | 10. Barwani | }1 | 141,110 |
| Ali Raj pur | Ali Raj pur | 101,963 | ||
| Shahpura | Shahpura | 54,233 | ||
| 13. Jhabua | }1 | 11. Jhabua | }1 | 145,522 |
| Sailana | Sailana | 35,223 | ||
| Sitamau | Sitamau | 28,422 | ||
| 14. Rajgarh | }1 | 12. Rajgarh | }1 | 134,891 |
| Narsingarh | Narsingarh | 113,873 | ||
| Khilehipur | Khilehipur | 45,583 | ||
| DIVISION XII. | ||||
| 1. Cutch | 1 | 1. Cutch | 1 | 514,307 |
| 2. Idar | 1 | 2. Idar | 1 | 262,660 |
| 3. Nawanagar | 1 | 3. Nawanagar | 1 | 409,192 |
| 4. Bhavnagar | 1 | 4. Bhavnagar | 1 | 500,274 |
| 5. Junagadh | 1 | 5. Junagadh | 1 | 545,152 |
| 6. Rajpipla | }1 | 6. Rajpipla | }1 | 206,114 |
| Palanpur | Palanpur | 264,179 | ||
| 7. Dhrangadhra | }1 | 7. Dhrangadhra | }1 | 88,961 |
| Gondal | Gondal | 205,846 | ||
| 8. Porbandar | }1 | 8. Porbandar | }1 | 115,673 |
| Morvi | Morvi | 113,023 | ||
| 9. Riadhanpur | }1 | 9. Riadhanpur | }1 | 70,530 |
| Wankaner | Wankaner | 44,259 | ||
| Palitana | Palitana | 62,150 | ||
| 10. Cambay | }1 | 10. Cambay | }1 | 87,761 |
| Dharampur | Dharampur | 112,031 | ||
| Balasinor | Balasinor | 52,525 | ||
| 11. Baria | }1 | 11. Baria | }1 | 159,429 |
| Chhota Udepur | Chhota Udepur | 144,640 | ||
| Sant | Sant | 83,531 | ||
| Lunawada | Lunawada | 95,162 | ||
| 12. Bansda | }1 | 12. Bansda | }1 | 48,839 |
| Sachin | Sachin | 22,107 | ||
| Jawhar | Jawhar | 57,261 | ||
| Danta | Danta | 26,196 | ||
| 13. Dhrol | }1 | 13. Dhrol | }1 | 27,639 |
| Limbdi | Limbdi | 40,088 | ||
| Wadhwan | Wadhwan | 42,602 | ||
| Rajkot | Rajkot | 75,540 | ||
| DIVISION XIII. | ||||
| 1. Kolhapur | 2 | 1. Kolhapur | 1 | 957,137 |
| 2. Sangli | }1 | 2. Sangli | }1 | 258,442 |
| Savantvadi | Savantvadi | 230,589 | ||
| 3. Janjira | }1 | 3. Janjira | }1 | 110,379 |
| Mudhol | Mudhol | 62,832 | ||
| Bhor | Bhor | 141,546 | ||
| 4. Jamkhandi | } 1 | 4. Jamkhandi | } 1 | 114,270 |
| Miraj (Senior) | Miraj (Senior) | 93,938 | ||
| Miraj (Junior) | Miraj (Junior) | 40,684 | ||
| Kurundwad (Senior). | Kurundwad (Senior). | 44,204 | ||
| Kurundwad (Junior). | Kurundwad (Junior). | 39,583 | ||
| 5. Akalkot | } 1 | 5. Akalkot | } 1 | 92,605 |
| Phaltan | Phaltan | 58,761 | ||
| Jath | Jath | 91,099 | ||
| Aundh | Aundh | 76,507 | ||
| Ramdurg | Ramdurg | 35,454 | ||
| DIVISION XIV. | ||||
| 1. Patiala | 2 | 1. Patiala | 2 | 1,625,520 |
| 2. Bahawalpur | 2 | 2. Bahawalpur | 1 | 984,612 |
| 3. Khairpur | 1 | 3. Khairpur | 1 | 227,183 |
| 4. Kapurthala | 1 | 4. Kapurthala | 1 | 316,757 |
| 5. Jind | 1 | 5. Jind | 1 | 324,676 |
| 6. Nabha | 1 | 6. Nabha | 1 | 287,574 |
| 7. Tehri-Garhwal | 1 | 349,573 | ||
| 7. Mandi | }1 | 8. Mandi | }1 | 207,465 |
| Bilaspur | Bilaspur | 100,994 | ||
| Suket | Suket | 58,408 | ||
| 8. Tehri-Garhwai | }1 | }1 | ||
| Sirmur | 9. Sirniur | 148,568 | ||
| Chamba | Chamba | 146,870 | ||
| 9. Faridkot | }1 | 10. Faridkot | }1 | 164,364 |
| Malerkotla | Malerkotla | 83,072 | ||
| Loharu | Loharu | 23,338 | ||
| DIVISION XV. | ||||
| 1. Cooch Behar | 1 | 1. Cooch Behar | 1 | 590,886 |
| 2. Tripura | 1 | 382,450 | ||
| 2. Tripura | }1 | 3. Manipur | 1 | 445,606 |
| Manipur | ||||
| DIVISION XVI. | ||||
| 1. Mayurbhanj | }1 | 1. Mayurbhanj | 1 | 889,603 |
| Sonepur | 2. Sonepur | 1 | 237,920 | |
| 2. Patna | }1 | 3. Patna | 1 | 566,924 |
| Kalahandi | 4 Kalahandi | 1 | 513,716 | |
| 3. Keonjhar | } 1 | 5. Keonjhar | 1 | 460,609 |
| Dhenkanal | 6. Gangpur | 1 | 356,674 | |
| Nayagarh | 7. Bastar | 1 | 524,721 | |
| Talcher | 8. Surguja | 1 | 501,939 | |
| Nilgiri | ||||
| 4. Gangpur | } 1 | 9. Dhonkanal | } 3 | 284,326 |
| Bamra | Nayagarh | 142,406 | ||
| Seraikela | Seraikela | 143,525 | ||
| Baud | Baud | 135,248 | ||
| Bonai | Talcher | 69,702 | ||
| 5. Bastar | } 1 | Bonai | 80,186 | |
| Surguja | Nilgiri | 68,594 | ||
| Raigarh | Bamra | 151,047 | ||
| Nandgaon | ||||
| 10. Raigarh | } 3 | 277,569 | ||
| 6. Khairagarh | } 1 | Khairagarh | 157,400 | |
| Jashpur | Jashpur | 193,698 | ||
| Kanker | Kanker | 136,101 | ||
| Korea | Sarangarh | 128,967 | ||
| Sarangarh | Korea | 90,886 | ||
| Nandgaon | 182,380 | |||
| DIVISION XVII. | ||||
| States not mentioned in any of the preceding Divisions, but described in paragraph 12 of this Part of this Schedule. | 2 | States not mentioned in any of the preceding Divisions, but described in paragraph 12 of this Part of this Schedule. | 5 | 3,032,197 |
| Total population of the States in this Table : | 78,981,912 | |||
